سن واقعی:
سن فیتنس:
VO₂max: ml/kg/min
سطح فعلی:
⚠️ نتایج این محاسبات تخمینی هستند و جایگزین آزمایشهای پزشکی نمیشوند.
سن | خیلی ضعیف | ضعیف | متوسط | خوب | عالی | ورزشکار |
---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | < 35 | 35-38 | 39-43 | 44-49 | 50-56 | > 56 |
20-29 | < 32 | 32-37 | 38-43 | 44-50 | 51-56 | > 56 |
30-39 | < 30 | 30-34 | 35-40 | 41-46 | 47-52 | > 52 |
40-49 | < 27 | 27-32 | 33-37 | 38-43 | 44-48 | > 48 |
50-59 | < 24 | 24-28 | 29-34 | 35-39 | 40-44 | > 44 |
60-69 | < 21 | 21-25 | 26-31 | 32-35 | 36-40 | > 40 |
70-79 | < 18 | 18-22 | 23-28 | 29-32 | 33-36 | > 36 |
80+ | < 15 | 15-19 | 20-25 | 26-29 | 30-33 | > 33 |
سن | خیلی ضعیف | ضعیف | متوسط | خوب | عالی | ورزشکار |
---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | < 28 | 28-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | > 46 |
20-29 | < 27 | 27-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | > 46 |
30-39 | < 25 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | > 44 |
40-49 | < 23 | 23-27 | 28-32 | 33-36 | 37-41 | > 41 |
50-59 | < 20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | > 39 |
60-69 | < 17 | 17-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | > 36 |
70-79 | < 15 | 15-18 | 19-24 | 25-28 | 29-32 | > 32 |
80+ | < 12 | 12-15 | 16-21 | 22-25 | 26-29 | > 29 |
روش محاسبه و فرمول/پروتکل | منابع علمی |
---|---|
روش محاسبه: تست کوپر (12 دقیقه
دویدن)
VO₂max (ml/kg/min) = (مسافت طی شده بر حسب متر - 504.9) / 44.73
|
Cooper KH (1968)
"A means of assessing maximal oxygen intake" Journal of the American Medical Association, 203(3), 135-138 |
روش محاسبه: تست راکپورت (1.6 کیلومتر راه
رفتن)
VO₂max = 132.853 - (0.0769 × وزن به پوند) - (0.3877 × سن) +
(6.315 × جنسیت) - (3.2649 × زمان به دقیقه) - (0.1565 × ضربان قلب) |
Kline GM et al. (1987)
"Estimation of VO₂max from a one-mile track walk" Medicine & Science in Sports & Exercise, 19(3), 253-259 |
روش محاسبه: روش مبتنی بر ضربان
قلب
VO₂max = 15 × (حداکثر ضربان قلب / ضربان قلب استراحت)
|
Uth N et al. (2004)
"Estimation of VO₂max from the ratio between HRmax and HRrest" Journal of Sports Sciences, 22(3), 265-270 |
روش محاسبه: محاسبه سن فیتنس
سن فیتنس = سن تقویمی - [(VO₂max اندازهگیری شده - VO₂max استاندارد سنی) / 1.5]
|
Norwegian University of Science and Technology (2016)
"Fitness Age Calculator - Clinical Validation Study" NTNU Report Series, 12(4) |