محاسبه نسبت کمر به باسن (WHR)
نتایج:
| نسبت کمر به باسن | - |
| سطح خطر | - |
⚠️ نتایج این محاسبات تخمینی هستند و جایگزین آزمایشهای پزشکی نمیشوند.
جدول معیارهای WHR (نسبت کمر به باسن)
| سطح سلامت | بانوان | آقایان | ریسک بیماری |
|---|---|---|---|
| سلامت عالی | کمتر از ۰.۷۵ | کمتر از ۰.۸۵ | بسیار کم |
| طبیعی | ۰.۷۵ - ۰.۸۰ | ۰.۸۵ - ۰.۹۰ | کم |
| نیاز به توجه | ۰.۸۱ - ۰.۸۵ | ۰.۹۱ - ۰.۹۵ | متوسط |
| خطر بالا | ۰.۸۶ - ۰.۹۰ | ۰.۹۶ - ۱.۰۰ | زیاد |
| خطر بسیار بالا | بیشتر از ۰.۹۰ | بیشتر از ۱.۰۰ | بسیار زیاد |
منبع: سازمان جهانی بهداشت (WHO) - استانداردهای سلامت متابولیک